Dettagli:
|
Utilizzo: | Il taglio, facente foggia, per la produzione il taglio normale e degli strumenti abrasivi, la decora | Materiale: | Diamante sintetico, grafite, abrasivi, diamante monocristallino, diamante sintetico industriale di a |
---|---|---|---|
Dimensioni: | L: *W di 1mm-7.0mm: 1mm~7mm*T: 0.5~2mm, quali 2.0*2.0*1.2, 3.0*3.0*1.2, 4.0*4.0*1.5, 5.0*5.0*1.2, 6. | colore: | Giallo |
Applicazione: | Per la fabbricazione il diamante di precisione foggia, per la produzione il taglio normale e degli s | Tipo del diamante: | Sintetico (laboratorio creato) |
Durezza: | 10 | ||
Evidenziare: | single crystal diamond,hpht synthetic diamonds |
SCD12-S, diamante sintetico, diamante del monocristallo, diamante di cristallo di HPHT Singel, diamante di HPHT
Diamante cristallino di HPHT SCD/MCD-Mono
Le serie sintetiche del diamante del monocristallo di ZZDM sono sintetizzate da HPHT (alta pressione, ad alta temperatura) nelle circostanze gravi della crescita. Per sintetizzare esattamente i grandi cristalli di alta qualità, è necessario da avere le materie prime e tecnologia avanzata di elevata purezza per le circostanze di sintetizzazione di mantenimento costanti su un lungo periodo di tempo.
I piatti del diamante del monocristallo di ZZDM (SCD o MCD), tipo di Ib, elaborato dai grandi diamanti del monocristallo, contengono i settori relativamente grandi sostanzialmente esenti dalle dislocazioni e dagli errori di impilamento.
Il nostro diamante monocristallino è incolore (da marrone ad incolore), può taglio del laser alla dimensione differente e lo spessore su alle abitudini speciali richiede, come forma quadrata, forma di rettangolo, in tondo e forme del triangolo.
Caratteristiche
putity del ★High e durezza di impatto
stabilità termica di impatto del ★Good e stabilità del prodotto chimico
conducibilità termica ★Outstanding
Applicazioni
utensili per il taglio di ★Precision per i materiali non ferrosi e non metallici
strumenti ★Dressing, parte di usura
Dadi di trafilatura del ★, ecc.
Grado
SCD12-S e SCD22-S sono forma quadrata con due angoli non riempiti. Il grado SCD12 è con la buona trasparenza e nessun inclusioni visibili, mentre SCD22 è con l'inclusione leggermente visibile.
Codice | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
SCD12/22-S202008 | 2.0~2.4 | 2.0~2.4 | 0,8 |
SCD12/22-S202010 | 2.0~2.4 | 2.0~2.4 | 1,0 |
SCD12/22-S202012 | 2.0~2.4 | 2.0~2.4 | 1,2 |
SCD12/22-S252510 | 2.5~2.9 | 2.5~2.9 | 1,0 |
SCD12/22-S252512 | 2.5~2.9 | 2.5~2.9 | 1,2 |
SCD12/22-S303010 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 1,0 |
SCD12/22-S303012 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 1,2 |
SCD12/22-S353510 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | 1,0 |
SCD12/22-S351212 | 3.5~3.8 | 3.5~3.8 | 1,2 |
Persona di contatto: sales