Dettagli:
|
Utilizzo: | Il taglio, facente foggia, per la produzione il taglio normale e degli strumenti abrasivi, la decora | Materiale: | Diamante sintetico, grafite, abrasivi, diamante monocristallino, diamante sintetico industriale di a |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Longth7mm massimo, dimensione su misura, come 4*2*1.5mm ecc. | colore: | Giallo |
Applicazione: | Per la fabbricazione il diamante di precisione foggia, per la produzione il taglio normale e degli s | Tipo del diamante: | Sintetico (laboratorio creato) |
Durezza: | 10 | ||
Evidenziare: | single crystal diamond,hpht diamond |
SCD-L, diamante del monocristallo, diamante di cristallo di HPHT Singel, diamante di HPHT, diamante sintetico
Diamante cristallino di HPHT SCD/MCD-Mono
Le serie sintetiche del diamante del monocristallo di ZZDM sono sintetizzate da HPHT (alta pressione, ad alta temperatura) nelle circostanze gravi della crescita. Per sintetizzare esattamente i grandi cristalli di alta qualità, è necessario da avere le materie prime e tecnologia avanzata di elevata purezza per le circostanze di sintetizzazione di mantenimento costanti su un lungo periodo di tempo.
I piatti del diamante del monocristallo di ZZDM (SCD o MCD), tipo di Ib, elaborato dai grandi diamanti del monocristallo, contengono i settori relativamente grandi sostanzialmente esenti dalle dislocazioni e dagli errori di impilamento.
Il nostro diamante monocristallino è incolore (da marrone ad incolore), può taglio del laser alla dimensione differente e lo spessore su alle abitudini speciali richiede, come forma quadrata, forma di rettangolo, in tondo e forme del triangolo.
Caratteristiche
Alti putity del ★ e durezza di impatto
Stabilità termica di buon impatto del ★ e stabilità del prodotto chimico
Conducibilità termica eccezionale del ★
Applicazioni
Utensili per il taglio di precisione del ★ per i materiali non ferrosi e non metallici
★ che veste gli strumenti, parte di usura
Dadi di trafilatura del ★, ecc.
Grado
SCD-L (forma di rettangolo)
Codice | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
SCD-L252010 | 2,5 | 2,0 | 1,0 |
SCD-L252012 | 2,5 | 2,0 | 1,2 |
SCD-L302015 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
SCD-L402010 | 4,0 | 2,0 | 1,0 |
SCD-L402015 | 4,0 | 2,0 | 1,5 |
SCD-L402017 | 4,0 | 2,0 | 1,7 |
SCD-L402512 | 4,0 | 2,5 | 1,2 |
SCD-L402515 | 4,0 | 2,5 | 1,5 |
SCD-L402517 | 4,0 | 2,5 | 1,7 |
SCD-L403013 | 4,0 | 3,0 | 1,3 |
SCD-L403015 | 4,0 | 3,0 | 1,5 |
SCD-L403017 | 4,0 | 3,0 | 1,7 |
SCD-L453013 | 4,5 | 3,0 | 1,3 |
SCD-L453015 | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
SCD-L453017 | 4,5 | 3,0 | 1,7 |
Persona di contatto: sales