Dettagli:
|
Utilizzo: | Il taglio, facente foggia, per la produzione il taglio normale e degli strumenti abrasivi, la decora | Materiale: | Diamante sintetico, grafite, abrasivi, diamante monocristallino, diamante sintetico industriale di a |
---|---|---|---|
Dimensioni: | L: *W di 1mm-7.0mm: 1mm~7mm*T: 0.5~2mm, quali 2.0*2.0*1.2, 3.0*3.0*1.2, 4.0*4.0*1.5, 5.0*5.0*1.2, 6. | colore: | Giallo |
Applicazione: | Per la fabbricazione il diamante di precisione foggia, per la produzione il taglio normale e degli s | Tipo del diamante: | Sintetico (laboratorio creato) |
Durezza: | 10 | ||
Evidenziare: | hpht synthetic diamonds,hpht diamond |
SCD-C, diamante sintetico, diamante del monocristallo, diamante di cristallo di HPHT Singel, diamante di HPHT,
Diamante cristallino di HPHT SCD/MCD-Mono
Le serie sintetiche del diamante del monocristallo di ZZDM sono sintetizzate da HPHT (alta pressione, ad alta temperatura) nelle circostanze gravi della crescita. Per sintetizzare esattamente i grandi cristalli di alta qualità, è necessario da avere le materie prime e tecnologia avanzata di elevata purezza per le circostanze di sintetizzazione di mantenimento costanti su un lungo periodo di tempo.
I piatti del diamante del monocristallo di ZZDM (SCD o MCD), tipo di Ib, elaborato dai grandi diamanti del monocristallo, contengono i settori relativamente grandi sostanzialmente esenti dalle dislocazioni e dagli errori di impilamento.
Il nostro diamante monocristallino è incolore (da marrone ad incolore), può taglio del laser alla dimensione differente e lo spessore su alle abitudini speciali richiede, come forma quadrata, forma di rettangolo, in tondo e forme del triangolo.
Caratteristiche
Alti putity del ★ e durezza di impatto
Stabilità termica di buon impatto del ★ e stabilità del prodotto chimico
Conducibilità termica eccezionale del ★
Applicazioni
Utensili per il taglio di precisione del ★ per i materiali non ferrosi e non metallici
★ che veste gli strumenti, parte di usura
Dadi di trafilatura del ★, ecc.
Grado SCD-H
Diamante del monocristallo mezzo
Codice | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
SCD-H2512 | 2,5+ | 1,2 ±0.1 | 1.0~1.3 |
SCD-H3015 | 3,0+ | 1,5 ±0.1 | 1.0~1.5 |
SCD-H3517 | 3,5+ | 1,7 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H4020 | 4,0+ | 2,0 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H4522 | 4,5+ | 2,2 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H5025 | 5,0+ | 2,5 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H5528 | 5,5+ | 2.8±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H6030 | 6,0+ | 3.0±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H6532 | 6,5+ | 3.2±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H7035 | 7,0+ | 3.5±0.1 | 1.0~1.7 |
le dimensioni del cubo del *Other sono inoltre disponibili su richiesta.
Persona di contatto: sales