Dettagli:
|
Utilizzo: | Il taglio, facente foggia, per la produzione il taglio normale e degli strumenti abrasivi, la decora | Materiale: | Diamante sintetico, grafite, abrasivi, diamante monocristallino, diamante sintetico industriale di a |
---|---|---|---|
Dimensioni: | L: *W di 1mm-7.0mm: 1mm~7mm*T: 0.5~2mm, quali 2.0*2.0*1.2, 3.0*3.0*1.2, 4.0*4.0*1.5, 5.0*5.0*1.2, 6. | colore: | Giallo |
Applicazione: | Per la fabbricazione il diamante di precisione foggia, per la produzione il taglio normale e degli s | Tipo del diamante: | Sintetico (laboratorio creato) |
Durezza: | 10 | ||
Evidenziare: | single crystal diamond,hpht synthetic diamonds |
SCD23-S, diamante sintetico, diamante del monocristallo, diamante di cristallo di HPHT Singel, diamante di HPHT,
Diamante cristallino di HPHT SCD/MCD-Mono
Le serie sintetiche del diamante del monocristallo di ZZDM sono sintetizzate da HPHT (alta pressione, ad alta temperatura) nelle circostanze gravi della crescita. Per sintetizzare esattamente i grandi cristalli di alta qualità, è necessario da avere le materie prime e tecnologia avanzata di elevata purezza per le circostanze di sintetizzazione di mantenimento costanti su un lungo periodo di tempo.
I piatti del diamante del monocristallo di ZZDM (SCD o MCD), tipo di Ib, elaborato dai grandi diamanti del monocristallo, contengono i settori relativamente grandi sostanzialmente esenti dalle dislocazioni e dagli errori di impilamento.
Il nostro diamante monocristallino è incolore (da marrone ad incolore), può taglio del laser alla dimensione differente e lo spessore su alle abitudini speciali richiede, come forma quadrata, forma di rettangolo, in tondo e forme del triangolo.
Caratteristiche
Alti putity del ★ e durezza di impatto
Stabilità termica di buon impatto del ★ e stabilità del prodotto chimico
Conducibilità termica eccezionale del ★
Applicazioni
Utensili per il taglio di precisione del ★ per i materiali non ferrosi e non metallici
★ che veste gli strumenti, parte di usura
Dadi di trafilatura del ★, ecc.
Grado
SCD23-S
SCD13-S e SCD23-S sono forma quadrata con quattro angoli non riempiti. SCD13 è con la buona trasparenza e senza inclusioni visibili, mentre SCD23 è con l'inclusione leggermente visibile.
Codice | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
SCD23-S202010 | 2.0~2.4 | 2.0~2.4 | 1,0 |
SCD23-S202012 | 2.0~2.4 | 2.0~2.4 | 1,2 |
SCD23-S252510 | 2.5~2.9 | 2.5~2.9 | 1,0 |
SCD23-S252512 | 2.5~2.9 | 2.5~2.9 | 1,2 |
SCD23-S252513 | 2.5~2.9 | 2.5~2.9 | 1,3 |
SCD23-S303010 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 1,0 |
SCD23-S303012 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 1,2 |
SCD23-S303015 | 3.0~3.4 | 3.0~3.4 | 1,5 |
SCD23-S353510 | 3.5~3.9 | 3.5~3.9 | 1,0 |
SCD23-S353512 | 3.5~3.9 | 3.5~3.9 | 1,2 |
SCD23-S353515 | 3.5~3.9 | 3.5~3.9 | 1,5 |
SCD23-S353517 | 3.5~3.9 | 3.5~3.9 | 1,7 |
SCD23-S404010 | 4.0~4.4 | 4.0~4.4 | 1,0 |
SCD23-S404012 | 4.0~4.4 | 4.0~4.4 | 1,2 |
SCD23-S404015 | 4.0~4.4 | 4.0~4.4 | 1,5 |
SCD23-S404017 | 4.0~4.4 | 4.0~4.4 | 1,7 |
SCD23-S454510 | 4.5~4.9 | 4.5~4.9 | 1,0 |
SCD23-S454512 | 4.5~4.9 | 4.5~4.9 | 1,2 |
SCD23-S454515 | 4.5~4.9 | 4.5~4.9 | 1,5 |
SCD23-S454517 | 4.5~4.9 | 4.5~4.9 | 1,7 |
Persona di contatto: sales